speedpipe for subduct solutions are blown into PE-HD ducts over long distances. Free space withing occupied or empty duct systems can be used to the maximum. Simultaneously the bigger inner diameter, compared to small microducts that can be layed in the ground, offers space for high fibre capacities - space that can be exploitet for every single speedpipe even after decades.
Download description | Category | Last update | |
---|---|---|---|
speedpipe 14 x 1,3Access to the document, register here. | Technical data sheets | 19.01.2021 | |
speedpipe 12 x 1,1Access to the document, register here. | Technical data sheets | 19.01.2021 | |
speedpipe 10 x 1,0Access to the document, register here. | Technical data sheets | 19.01.2021 | |
speedpipe 7 x 0,75Access to the document, register here. | Technical data sheets | 19.01.2021 | |
Installation concepts in fibre optic expansion | Whitepaper | 10.08.2020 |
Name | Colour | Dxs (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 7 × 0,75 | red | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00601 |
speedpipe 7 × 0,75 | green | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00604 |
speedpipe 7 × 0,75 | blue | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00607 |
speedpipe 7 × 0,75 | yellow | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00610 |
speedpipe 7 × 0,75 | white | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00613 |
speedpipe 7 × 0,75 | grey | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00616 |
speedpipe 7 × 0,75 | orange | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00619 |
speedpipe 7 × 0,75 | violet | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00854 |
speedpipe 7 × 0,75 | brown | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00851 |
speedpipe 7 × 0,75 | black | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00848 |
Recommended cable diameter: 1,8 - 4,0 mm
Name | Colour | Dxs (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 10 × 1,0 | red | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00647 |
speedpipe 10 × 1,0 | green | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00643 |
speedpipe 10 × 1,0 | blue | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00594 |
speedpipe 10 × 1,0 | yellow | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00596 |
speedpipe 10 × 1,0 | white | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00649 |
speedpipe 10 × 1,0 | grey | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00599 |
speedpipe 10 × 1,0 | orange | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00645 |
Recommended cable diameter: 2,5 - 6,5 mm
Name | Colour | Dxs (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 12 × 1,1 | red | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01401 |
speedpipe 12 × 1,1 | green | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01400 |
speedpipe 12 × 1,1 | blue | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01402 |
speedpipe 12 × 1,1 | yellow | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01403 |
speedpipe 12 × 1,1 | white | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01404 |
Recommended cable diameter: 3,0 - 8,0 mm
Name | Colour | Dxs (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 14 × 1,3 | red | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01020 |
speedpipe 14 × 1,3 | green | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01021 |
speedpipe 14 × 1,3 | blue | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01022 |
speedpipe 14 × 1,3 | yellow | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01023 |
speedpipe 14 × 1,3 | white | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01024 |
Recommended cable diameter: 4,0 - 9,5 mm
Name | Colour | Dxs (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 16 × 1,5 | green | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3281 |
speedpipe 16 × 1,5 | red | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3280 |
speedpipe 16 × 1,5 | blue | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3282 |
Recommended cable diameter: 7,5 - 11 mm
G (kg)* = Total weight incl. spool
Supplied on a disposable wooden spool: 1200 × 370 mm
other speedpipe colors available on request