Les speedpipe pour les solutions tube dans tube sont posés par soufflage sur de longues distances dans des tubes en PE-HD. Vous profiterez alors au maximum de l’espace libre dans les systèmes de tubes occupés ou inoccupés. En même temps, le diamètre intérieur plus grand que celui des microtubes à enfouir offre de la place pour de hautes capacités de fibres que vous pourrez encore utiliser des décennies plus tard pour chaque speedpipe individuel.
diamètre extérieur plus petit pour profiter de manière optimale de la capacité existante du tube
insérable par soufflage même sur des tubes de protection en PE-HD (Ø 40, 50, 63 mm)
réutilisable même après le soufflage de câbles de fibre optique installés - quasiment comme au premier jour
des nervures de glissement pour n’importe quelle dimension, constituant un coussin d’air optimal pour la fibre optique pendant le processus de soufflage
disponible en différentes dimensions et en couleurs vives, pour une meilleure différenciation
Télécharger la description | Catégorie | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|
speedpipe 14 x 1,3Accès au document, inscrivez-vous ici. | Fiches techniques | 19.01.2021 | |
speedpipe 12 x 1,1Accès au document, inscrivez-vous ici. | Fiches techniques | 19.01.2021 | |
speedpipe 10 x 1,0Accès au document, inscrivez-vous ici. | Fiches techniques | 19.01.2021 | |
speedpipe 7 x 0,75Accès au document, inscrivez-vous ici. | Fiches techniques | 19.01.2021 | |
Installation concepts in fibre optic expansion | Whitepaper | 10.08.2020 |
Dénomination | Couleur | Dxe (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. Non. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 7 × 0,75 | rouge | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00601 |
speedpipe 7 × 0,75 | vert | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00604 |
speedpipe 7 × 0,75 | bleu | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00607 |
speedpipe 7 × 0,75 | jaune | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00610 |
speedpipe 7 × 0,75 | blanc | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00613 |
speedpipe 7 × 0,75 | gris | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00616 |
speedpipe 7 × 0,75 | orange | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00619 |
speedpipe 7 × 0,75 | violet | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00854 |
speedpipe 7 × 0,75 | marron | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00851 |
speedpipe 7 × 0,75 | noir | 7×0,75 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 110 | 5000 | 00848 |
diamètre recommandé du câble: 1,8 – 4,0 mm
Dénomination | Couleur | Dxe (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. Non. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 10 × 1,0 | rouge | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00647 |
speedpipe 10 × 1,0 | vert | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00643 |
speedpipe 10 × 1,0 | bleu | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00594 |
speedpipe 10 × 1,0 | jaune | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00596 |
speedpipe 10 × 1,0 | blanc | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00649 |
speedpipe 10 × 1,0 | gris | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00599 |
speedpipe 10 × 1,0 | orange | 10×1,0 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 105 | 2500 | 00645 |
diamètre recommandé du câble: 2,5 – 6,5 mm
Dénomination | Couleur | Dxe (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. Non. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 12 × 1,1 | rouge | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01401 |
speedpipe 12 × 1,1 | vert | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01400 |
speedpipe 12 × 1,1 | bleu | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01402 |
speedpipe 12 × 1,1 | jaune | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01403 |
speedpipe 12 × 1,1 | blanc | 12×1,1 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 2000 | 01404 |
diamètre recommandé du câble: 3,0 – 8,0 mm
Dénomination | Couleur | Dxe (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. Non. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 14 × 1,3 | rouge | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01020 |
speedpipe 14 × 1,3 | vert | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01021 |
speedpipe 14 × 1,3 | bleu | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01022 |
speedpipe 14 × 1,3 | jaune | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01023 |
speedpipe 14 × 1,3 | blanc | 14×1,3 | ca. 0,049 | PN 10 | ca. 102 | 1500 | 01024 |
diamètre recommandé du câble: 4,0 – 9,5 mm
Dénomination | Couleur | Dxe (mm) | kg / m | Pressure level | G (kg)* | L (m) | Art. Non. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 16 × 1,5 | vert | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3281 |
speedpipe 16 × 1,5 | rouge | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3280 |
speedpipe 16 × 1,5 | bleu | 16×1,5 | ca. 0,068 | PN 10 | ca. 110 | 1200 | 3282 |
diamètre recommandé du câble: 7,5 – 11 mm
G (kg)* =Poids total, touret comprise
Livraison sur un touret en bois à usage unique: 1200 × 370 mm